<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HALBOUT Consultants - Géographie et Stratégie</title>
	<atom:link href="http://hc-sig.fr/WP/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hc-sig.fr/WP</link>
	<description>&#34;Seul, on va plus vite  Ensemble on va plus loin&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 12:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Le BTP et l&#8217;ingénierie augmentée</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/le-btp-et-lingenierie-augmentee/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/le-btp-et-lingenierie-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Quand les écoles du BTP adoptent l&#8217;ingénierie augmentée: article consultable sur ce lien. Article publié dans le &#160;&#187; Monde des grandes écoles et universités pour les managers de demain&#160;&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/le-btp-et-lingenierie-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIG et BIM : vers une interopérabilité indispensable</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/sig-et-bim-vers-une-interoperabilite-indispensable/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/sig-et-bim-vers-une-interoperabilite-indispensable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 11:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Interview publiée dans la news letter de Mediaconstruct, accessible ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/sig-et-bim-vers-une-interoperabilite-indispensable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM World 2017</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/bim-world-2017-2/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/bim-world-2017-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon BIM World, qui s&#8217;est tenu à Paris (Espace Grande Arche à la Défense) les 29 et 30 mars 2017, a confirmé son statut de place internationale de référence sur le process BIM et la Maquette numérique. Ce sont 30% de visiteurs (6 000 visiteurs unique sur les deux jours, dont 4 500 le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/bim-world-2017-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre blanc sur l&#8217;information géographique</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/livre-blanc-sur-linformation-geographique/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/livre-blanc-sur-linformation-geographique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Découvrir et comprendre la gouvernance de l&#8217;information géographique Ce Livre blanc, co-écrit par Mathieu BECKER (www.isogeo.com) et Hervé HALBOUT a été publié en novembre 2016. Il est accessible à cette adresse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/livre-blanc-sur-linformation-geographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BoNnE AnNéE 2017</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/bonne-annee-2017/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/bonne-annee-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 21:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez entendre leur prestation musicale ? Cliquez ici pour le passage 1 de la Compagnie Awama, lors de la Nuit blanche 2016 à Paris Cliquez ici pour le passage 2 de la Compagnie Awama, lors de la Nuit blanche 2016 à Paris]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/bonne-annee-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information géographique, topographie et art</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/information-geographique-topographie-et-art/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/information-geographique-topographie-et-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[CROSS THE SCAN / ABBEY ROAD &#171;&#160;Cross the Scan / Abbey Road&#160;&#187; ressemble à un slogan &#8230; et cela en est un, de ceux qui peuvent marquer les esprits durablement. Cette aventure est celle de la famille Nivaux (https://fr-fr.facebook.com/lesnivaux.crossthescan/), qui parcourt le monde dans son 4&#215;4 équipé en studio numérique, pour scanner des endroits emblématiques [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/information-geographique-topographie-et-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM World 2016</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/bim-world-2016/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/bim-world-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 23:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hervé HALBOUT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez-nous sur le salon BIM World (6 et 7 avril 2016) ! Nous y animerons des conférences : Session BG3 &#171;&#160;Comment intégrer et faire vivre une brique SIG pour gérer son patrimoine : méthodes, intégrations des flux de données hétérogènes, échanges avec les équipes de maîtrise d’oeuvre&#160;&#187; et Session BG2 &#171;&#160;Comment mettre en œuvre et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/bim-world-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charte d&#8217;éthique 3D et BIM</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/charte-dethique-3d-et-bim/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/charte-dethique-3d-et-bim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 23:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hervé HALBOUT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Charte d&#8217;éthique de la 3D &#38; BIM &#160; Dans l&#8217;onglet PUBLICATIONS (rubrique BIM), vous trouverez un fichier PDF compilant les 3 articles SIG &#38; BIM (1&#38;2) / BIM et éthique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/charte-dethique-3d-et-bim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIG, modélisation 3D et BIM (suite)</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/sig-modelisation-3d-et-bim-suite/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/sig-modelisation-3d-et-bim-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 23:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hervé HALBOUT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Géomatique Expert n°109 &#8211; Mars-Avril 2016 &#8211; SIG &#38; BIM (suite) Titre de l&#8217;article : &#171;&#160;SIG &#38; BIM : une alliance nécessaire pour le bien commun&#160;&#187; Dans l&#8217;onglet PUBLICATIONS (rubrique BIM), vous trouverez un fichier PDF compilant les 3 articles SIG &#38; BIM (1&#38;2) / BIM et éthique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/sig-modelisation-3d-et-bim-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIG, modélisation 3D et BIM</title>
		<link>http://hc-sig.fr/WP/sig-modelisation-3d-et-bim/</link>
		<comments>http://hc-sig.fr/WP/sig-modelisation-3d-et-bim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hc-sig.fr/WP/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Géomatique Expert n°108 -Janvier-Février 2016 &#8211; SIG &#38; BIM &#160; Dans l&#8217;onglet PUBLICATIONS (rubrique BIM), vous trouverez un fichier PDF compilant les 3 articles SIG &#38; BIM (1&#38;2) / BIM et éthique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hc-sig.fr/WP/sig-modelisation-3d-et-bim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
